ご希望の受験方法・学科をチェックすると、愛知大学の一般選抜の入学検定料をカンタンに算出することができます。
日付 | 学部・学科・コース | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 |
---|---|---|---|---|---|
2026年2月1日(日) | |||||
2026年2月1日(日) | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | |
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
日付 | 学部・学科・コース | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 |
---|---|---|---|---|---|
2026年2月2日(月) | |||||
2026年2月2日(月) | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | |
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
日付 | 学部・学科・コース | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 |
---|---|---|---|---|---|
2026年2月5日(木) | |||||
2026年2月5日(木) | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | |
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
日付 | 学部・学科・コース | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 |
---|---|---|---|---|---|
2026年2月6日(金) | |||||
2026年2月6日(金) | スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | |
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
スタンダード方式 | 共通テスト併用方式 | 最高得点重視方式 | 2科目方式 | ||
※短期大学部との併願も可能です。その際、試験日が増えるごとに¥15,000となります。
学部・学科・コース | 前期2科目方式 | 前期3科目方式 | 前期4科目方式 | 前期5科目方式 | |
---|---|---|---|---|---|
独自試験はなし | |||||
独自試験はなし | 前期2科目方式 | 前期3科目方式 | 前期4科目方式 | 前期5科目方式 | |
前期2科目方式 | 前期3科目方式 | 前期4科目方式 | 前期5科目方式 | ||
前期2科目方式 | 前期3科目方式 | 前期4科目方式 | 前期5科目方式 | ||
※同時に短大前期2科目方式への出願も可能です。その際、¥10,000となります。
学部・学科・コース | ||||
---|---|---|---|---|
独自試験はなし | 後期3科目方式 | |||
後期3科目方式 | ||||
後期3科目方式 | ||||
独自試験はなし | 後期3科目方式 | |
後期3科目方式 | ||
後期3科目方式 | ||
※同時に短大後期2科目方式への出願も可能です。その際、¥10,000となります。